SHORTLIST 2018

SHORTLIST NC AWARDS 2018
| CAMPAGNA | AGENZIA | CLIENTE | TIPOLOGIA | CATEGORIA MERCEOLOGICA |
|---|---|---|---|---|
| Food & Planet | BAM Bassanetti Alesani Mauri | Barilla center for food & nutrition | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Non profit / sociale e CSR |
| The Kitchen Of The Future | Bonsaininja Studio Srl | Candy Group | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Casa (Arredamenti/Accessori) |
| FIDUCIA | CASIRAGHI GRECO& | AGOS | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Banche e Assicurazioni |
| "R5 Taxi" | Casta Diva Group | Skoda Auto, a.s. | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Auto e altri veicoli |
| FREELANCERS (1 e 2) | CAYENNE SRL | HUAWEI | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Apparecchi elettronici e Audio/Video |
| YES, WE TRAIN YES WE LIVE (DELIVERY, YOGA) | CAYENNE SRL | HUAWEI | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Apparecchi elettronici e Audio/Video |
| Lovers vs Haters | copiaincolla | Bauli S.p.A. | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Alimentari / Dolciumi e Merendine |
| Jaegermeister Ask for a Darker Night | Davide Campari Milano (Publicis Italia) | Davide Campari Milano | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Bevande (Alcoliche / Analcoliche) |
| Ludotech | DLVBBDO | Mercedes-Benz | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Auto e altri veicoli |
| La sfida continua | Gruppo Roncaglia | Mercedes-Benz | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Auto e altri veicoli |
| #OreSpeseBene - Serenata Edition | H48 | Carrefour Italia | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Distribuzione e ristorazione |
| Tim Etnico | Havas Media Group | TIM | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Telecomunicazioni |
| TIM Dance | HAVAS MILAN | TIM | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Telecomunicazioni |
| Per il Milan | Libera Brand Building | AC Milan | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Viaggi e trasporti / intrattenimento e tempo libero |
| The Marathron | M&C Saatchi S.p.A. | Sky Italia | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Editoria e Media |
| Campagna Sky Brand | M&C Saatchi S.p.A. | Sky Italia | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Editoria e Media |
| ClimaSmart | M&C Saatchi S.p.A. | E.ON | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Servizi di interesse pubblico |
| UPGRADE - Unieuro The Infinity ROI | Media Italia | Unieuro | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Distribuzione e ristorazione |
| MAC DREAM UP | OMD | ESTEE LAUDER COMPANY | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Bagno / Pulizia casa / Prodotti farmaceutici / Cosmesi |
| Vecchio Amaro del Capo - Il nostro amaro italiano | PubliOne | Distilleria Caffo | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Bevande (Alcoliche / Analcoliche) |
| QUELLO CHE CONTA | RED ROBIGLIO & DEMATTEIS | SORGENIA | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Servizi di interesse pubblico |
| CHIAMAMI AMORE | Tend | Bros Manifatture | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Abbigliamento e accessori |
| San Benedetto "Mi sono innamorata" | The Beef | San Benedetto | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Bevande (Alcoliche / Analcoliche) |
| Vodafone Shake Remix | Vodafone | Vodafone | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Telecomunicazioni |
| SOS Eurospin | ZooCom | Eurospin | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Distribuzione e ristorazione |
| School of Millennials | ZooCom, Carat, Havas Milan | Fonzies | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA | Alimentari / Dolciumi e Merendine |
SHORTLIST NC AWARDS 2018 - CAMPAGNE B2B
| CAMPAGNA | AGENZIA | CLIENTE | TIPOLOGIA | CATEGORIA MERCEOLOGICA |
|---|---|---|---|---|
| Toshiba Italia Multiclima - Grande Toshiba | Early Morning srl | Toshiba Italia Multiclima Div. di ECR Italy Spa | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA - BTOB | Apparecchi elettronici e Audio/Video |
| EUTEKNE INFO: L'INFORMAZIONE PRENDE NUOVE FORME | TEMBO | EUTEKNE | AREA COMUNICAZIONE OLISTICA - BTOB | Editoria e Media |

SHORTLIST LOYALTY AWARDS 2018
| CAMPAGNA | AGENZIA | CLIENTE | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|
| "BERA-MEN" La nuova generazione di esperti | Acqua Srl | Berner Group | PROGRAMMA DI LOYALTY / NON FOOD RETAIL |
| UNA COLLEZIONE STELLARE | BRANDLOYALTY ITALIA SPA | ESSELUNGA SPA | PROGRAMMA DI LOYALTY / FOOD RETAIL |
| enelpremia 3.0 | Gruppo Roncaglia | Enel | PROGRAMMA DI LOYALTY / NON FOOD RETAIL |
| Ferrarelle: Vinci Effervescente | Grand Union | Ferrarelle | PROGRAMMA DI LOYALTY / FOOD RETAIL |
| Nel Mulino Che Vorrei. Loyal Community Platform di Mulino Bianco | Kettydo+ Srl | Barilla | PROGRAMMA DI LOYALTY / FOOD RETAIL |
| E.on Energia Premiata - L'oasi dell'energia | Seri Jakala | E.on Energia | PROGRAMMA DI LOYALTY / NON FOOD RETAIL |
| liveFAST - Gli anni con Fastweb ti premiano sempre di più | TLC Marketing | Fastweb | PROGRAMMA DI LOYALTY / TELECOMUNICAZIONI |
| The Human Driven CRM | Y&R Italia | Costa Crociere | PROGRAMMA DI LOYALTY / VIAGGI |

SHORTLIST BRAND FOR ENTERTAINMENT 2018
| CAMPAGNA | AGENZIA | CLIENTE | TIPOLOGIA | CATEGORIA MERCEOLOGICA |
|---|---|---|---|---|
| Street Food Battle | Crossmedia&Branded | Coca-Cola Italia | BfE - ORIGINAL PRODUCTION TV/CINEMA | Bevande (Alcoliche/Analcoliche) |
| Gli itinerari del Rock | Crossmedia&Branded | Jeep Fca | BfE - ORIGINAL PRODUCTION DIGITAL/RADIO/PUBLISHING | Auto e altri veicoli |
| Anna. Quella che (non) sei | Fox Networks Group Italy | Mercedes Benz Italia | BfE - ORIGINAL PRODUCTION TV/CINEMA | Auto e altri veicoli |
| MAC e X Factor 2017 | FremantleMedia Italia | Mac Cosmetics | BfE - BRAND INTEGRATION | Bagno/Pulizia Casa/Prodotti farmaceutici/Cosmetici |
| TIM Dance | Havas Milan | TIM | BfE - ORIGINAL PRODUCTION TV/CINEMA | Telecomunicazioni |
| Calcio e Pepe | Pescerosso Comunicazione e Design srl | Pastificio L. Garofalo | BfE - ORIGINAL PRODUCTION DIGITAL/RADIO/PUBLISHING | Alimentari / Dolciumi e Merendine |
| Overland 18 - Le Strade dell'Islam | Rai Pubblicità | Volkswagen veicoli commerciali | BfE - BRAND INTEGRATION | Auto e altri veicoli |
| Ferrero Rocher: La luce del Borgo | Think Cattleya (Bcube) | Ferrero | BfE - BRAND INTEGRATION | Alimentari / Dolciumi e Merendine |
| The Talking House ? Se questa casa potesse parlare - Mutui | UBI Banca | UBI Banca | BfE - ORIGINAL PRODUCTION DIGITAL/RADIO/PUBLISHING | Banche e assicurazioni |

